2024年度合格速報 第1弾
大学名 | 学部 | 学科 | 人数 | お名前(イニシャル) |
同志社大学 | 商学部 | 商学科 | 1 | N.Yさん(川西緑台) |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 1 | A.Hさん(雲雀丘学園) | |
理工学部 | 機械理工学科 | 1 | R.Kさん(雲雀丘学園) | |
関西学院大学 | 生命環境学部 | 環境応用化学科 | 1 | K.Hさん(川西北稜) |
法学部 | 法律学科 | 2 | H.Tさん(川西緑台) A.Hさん(雲雀丘学園) |
|
社会学部 | 社会学科 | 1 | H.Tさん(川西緑台) | |
商学部 | 1 | H.Tさん(川西緑台) | ||
工学部 | 機械知能工学科 | 1 | H.Kさん(川西緑台) | |
関西大学 | 経済学部 | 経済学科 | 3 | Y.Oさん(関西第一) S.Gさん(川西緑台) |
法学部 | 法学・政治学科 | 2 | A.Hさん(雲雀丘学園) | |
総合情報学部 | 総合情報学科 | 1 | S.Gさん(川西緑台) | |
人間健康学部 | 人間健康学科 | 1 | H.Sさん(川西北陵) | |
商学部 | 商学科 | 2 | H.Tさん(川西緑台) | |
立命館大学 | 法学部 | 法学科 | 1 | K.Hさん(川西北稜) |
近畿大学 | 理工学部 | 電気電子情報工学科 | 1 | D.Kさん(川西緑台) |
機械工学科 | 1 | I.Sさん(尼崎稲園) | ||
経営学部 | 経営学科 | 3 | T.Oさん(川西緑台) G.Sさん(川西緑台) K.Fさん(川西緑台) |
|
総合社会学部 | 総合社会学科社会・マスメディア系専攻 | 1 | H.Tさん(川西緑台) | |
総合社会学科環境・ものづくり系専攻 | 1 | H.Tさん(川西緑台) | ||
龍谷大学 | 経済学部 | 現代経済学科 | 1 | G.Sさん(川西緑台) |
政策学部 | 政策学科 | 1 | H.Oさん(川西緑台) | |
文学部 | 真宗学科 | 1 | S.Tさん(川西明峰) | |
京都産業大学 | 現代社会学部 | 健康スポーツ社会学科 | 1 | H.Sさん(川西北稜) |
京都外国語大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 1 | S.Tさん(川西明峰) |
ドイツ語学科 | 1 | S.Tさん(川西明峰) | ||
京都女子大学 | 法学部 | 法学科 | 1 | S.Aさん(川西北稜) |
関西外国語大学 | 外国語学部 | スペイン語学科 | 1 | R.Nさん(川西緑台) |
英語・デジタルコミュニケーション学科 | 1 | R.Nさん(川西緑台) | ||
大阪工業大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 2 | D.Kさん(川西緑台) K.Oさん(川西緑台) |
知的財産学部 | 知的財産学科 | 1 | T.Oさん(川西緑台) | |
甲南女子大学 | 文学部 | 日本語日本文化学科 | 1 | Y.Oさん(川西緑台) |
京都芸術大学 | 芸術学部 | プロダクトデザイン学科 | 1 | K.Uさん(川西緑台) |
追手門学院大 | 経済学部 | 経済学科 | 1 | Y.Mさん(川西北稜) |
宝塚市立看護専門学校 | 1 | A.Kさん(川西緑台) | ||
海上自衛隊一般候補生 | 1 | H.Hさん(川西北陵) |
関関同立をはじめ、様々な大学・専門学校に合格しています。
おめでとうございます。